| Наименование | Обозначение | Цена RUB |
|---|---|---|
| Автоматический выключатель сети | АЕ-2043 25А | 1 769 |
| Бак | ПС-22.02.000 | 47 950 |
| Бак | ПС-22.02.000 | 47 950 |
| БАК | ПС-10.02.000 | 36 872 |
| БАК корп. пласт. | 20 554 | |
| БЛОК ЗВЕЗДОЧЕК | ПС-10.49.090сб | 3 616 |
| БЛОК ШЕСТЕРЕН | ПС-10.06.622 | 3 980 |
| БУНКЕР | ПС-10.42.000сб | 39 012 |
| Вал | ПС-10.51.604 | 2 755 |
| Вал | ПС-10.51.603 | 1 858 |
| Вал | ПС-10.51.604 | 2 755 |
| Вал | ПС-10.46.602 | 5 018 |
| Вал | ПС-10.12.601-01 | 2 140 |
| Вал | ПС-10.10.605 | 2 990 |
| Вал | ПС-10.01.808 | 6 500 |
| Вал | ПС-10.01.607 | 3 290 |
| ВАЛ | ПС-10.43.608 | 3 092 |
| ВАЛ ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ | ПС-10.46.000сб | 16 371 |
| ВАЛ-шестерня | ПС-10А.43.606 | 2 461 |
| ВИЛКА | ПС-10.06.020 | 716 |
| ВОРОТНИК | ПС-10А.43.403 | 3 450 |
| ВСТАВКА | ПС-10.23.601 | 280 |
| Втулка | ПС-10.51.609 | 59 |
| Втулка | ПС-10.51.606-01 | 24 |
| Втулка | ПС-10.51.606 | 200 |
| Втулка | ПС-10.51.605-01 | 113 |
| Втулка | ПС-10.51.605 | 59 |
| Втулка | ПС-10.43.801 | 97 |
| Втулка | ПС-10.15.105 | 157 |
| Втулка | ПС-10.10.603 | 524 |
| Втулка | ПС-10.09.606-01 | 237 |
| Втулка | ПС-10.09.606 | 200 |
| Втулка | ПС-10.06.801 | 43 |
| Втулка | ПС-10.01.609 | 200 |
| ВТУЛКА | ПС-10.13.001 | 176 |
| ВТУЛКА (с квадр. отв.) | ПС-10А.43.613 | 465 |
| ВТУЛКА ПЕРЕДНЕГО МОСТА | ПС-10.13.002 | 96 |
| ВТУЛКА ЭКСЦЕНТРИКОВАЯ | ПС-10.10.603 | 490 |
| Гнездо | ПС-10.01.608 | 179 |
| ДАТЧИК | ПС-10.23.000 | 4 183 |
| Датчик ДУ | 5 047 | |
| ДАТЧИК СУМ-1 | 5 676 | |
| Датчик уровня погружной | ПС-10ДП | 2 524 |
| ДИАФРАГМА | ПС-10.10.003 | 283 |
| ДИОДНЫЙ МОСТ | 967 | |
| Диск | ПС-10.42.070 | 984 |
| Диск | ПС-10.10.401 | 131 |
| ДИСК | ПС-10.10.002 | 1 267 |
| ДИСК с фланцем | ПС-10.42.070 | 4 205 |
| ДОЗАТОР | ПС-10.10.000сб | 31 848 |
| Звездочка | ПС-10.09.304(09.306) | 1 575 |
| Звездочка | ПС-10.06.616 | 2 312 |
| Звездочка | 31,5-VI | 283 |
| Звездочка | 12.7х25х20-1А НО22.114 | 1 819 |
| Звездочка | 12.7х19х25-1А НО22.108 | 1 780 |
| Звездочка | 12.7х19х25-1А НО22.108 | 1 780 |
| ЗВЕЗДОЧКА ПОЛУМУФТЫ | ПС-10.09.604 | 1 575 |
| ЗВЕЗДОЧКА ПРИВОДА ДИСКОВ | ПС-10.01.615 | 1 915 |
| ЗВЕНО соед.(12,7) | С-ПР-12,7 1820-2 | 56 |
| ЗВЕНО соед.(19,05) | 2 шт. | 56 |
| КАБЕЛЬ | 1 м | 147 |
| КАМЕРА | ПС-10.14.000 | 16 756 |
| КАМЕРА для шины | 447 | |
| КАТОК | ПС-10.03.060 | 321 |
| КОЖУХ | ПС-10.43.010-01 | 883 |
| КОЗЫРЕК | ПС-10А.42.401 | 697 |
| КОЛЕСО В СБОРЕ | 5 114 | |
| Колесо зубчатое | ПС-10.51.611 | 3 584 |
| Колесо зубчатое | ПС-10.43.607 | 872 |
| Колесо зубчатое | ПС-10.12.402-01 | 1 733 |
| КОЛЕСО ЗУБЧАТОЕ | ПС-10.15.807 (15.615) | 3 616 |
| КОЛЕСО РЕГУЛИРОВОЧНОЕ | ПС-10.43.502 | 110 |
| КОЛЕСО РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ | 631 | |
| КОЛПАК | ПС-10.23.001 | 415 |
| КОЛПАЧЕК -светофильтр зеленый | 55 | |
| КОЛПАЧЕК -светофильтр красный | 55 | |
| КОЛЬЦО | ПС-10.15.102 | 2 169 |
| КОЛЬЦО РЕГУЛИРОВОЧНОЕ | ПС-10.43.502-01 | 117 |
| КОМПЛЕКТ РЕМНЕЙ | 1 713 | |
| КОМПЛЕКТ РУКАВОВ | 768 | |
| КОМПЛЕКТ ТЕПЛОВЫХ РЕЛЕ | 11 520 | |
| КОНТАКТ | ПС-10.23.004 | 211 |
| КОНТАКТНАЯ СТОЙКА | ГЛЦИ(2з+2р) | 568 |
| КОРОБКА ПЕРЕДАЧ | ПС-10.51.000 | 30 093 |
| КОРОМЫСЛО | ПС-10.10.015 | 652 |
| КОРПУС | ПС-10.08.003 | 7 211 |
| КОРПУС ФИЛЬТРА | ПС-10.02.010 | 872 |
| КОРПУС ДАТЧИКА | ПС-10.23.006 | 1 793 |
| КОРПУС ПОДШИПНИКА | Н 026.084 | 2 933 |
| КРАН 2-Х ход. | 270 | |
| КРАН 4-х ход.(комп. Из 3 шт. 2-х ход.) | 1 136 | |
| КРИВОШИП | ПС-10.08.010 | 1 448 |
| КРОНШТЕЙН | ПС-10.01.006 | 2 140 |
| КРЫШКА | ПС-10.08.004 | 1 583 |
| КРЫШКА ПОДШИПНИКА | Н026.164 | 1 298 |
| ЛАМПА сигнальная | 24В | 85 |
| ЛАПКА | ПС-10.16.501 | 154 |
| ЛОТОК | ПС-10.48.003 | 285 |
| МАНЖЕТА | 2.1-20Х40-1 | 120 |
| МАСЛЕНКА | 1.3 УХЛ1 | 139 |
| МАХОВИК | ПС-10.10.001 | 1 117 |
| МЕХАНИЗМ РУЛЕВОЙ | ПС-10.05.000сб | 9 600 |
| МЕШАЛКА | ПС-10.02.020сб | 3 858 |
| МОСТ | ПС-10.13.000сб | 4 351 |
| МОСТ ВЕДУЩИЙ | ПС-10.12.000сб Б/К | 4 820 |
| НАКЛАДКА | ПС-10.43.701 | 577 |
| НАТЯЖНОЕ УСТРОЙСТВО | ПС-10.00.010сб | 2 494 |
| НИППЕЛЬ | Н055.027 | 278 |
| ОБОД | ПС-10.12.404 | 899 |
| ОБОД КОЛЕСА | Н.130.02.401 | 961 |
| Однополосн. Автом. Выкл. | С2 290 400в ВА47-29 | 66 |
| ОСЬ | 2-20h11″80.А20Ц15хр | 165 |
| ПАЛЕЦ | ПС-10.13.604 | 389 |
| ПАТРОН ЛАМПЫ СИГНАЛЬНОЙ | 167 | |
| ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ РЕВЕРСА | ПК-25Б (самохода) | 2 300 |
| ПЛАНКА | ПС-10.48.405 | 100 |
| ПЛИТА | ПС-10А.43.401 | 502 |
| ПОДШИПНИК | 1307 | 553 |
| ПОЛУКОЛЬЦО | ПС-10.15.404 | 184 |
| ПОЛУКОРПУС ПОДШИПНИКА | ПС-10.15.442-01 | 373 |
| ПОЛУМУФТА | ПС-10.01.010 | 1 016 |
| ПОЛУМУФТА ПОДШИПНИКА | ПС-10А.15.442 | 373 |
| ПОСТ КНОПОЧНЫЙ | ПКЕ 222-1 черная | 187 |
| ПРИВОД ДИСКОВ | ПС-10.01.010сб | 22 234 |
| ПРИВОД ШНЕКОВ | ПС-10.43.090сб | 20 022 |
| ПРОБКА | ПС-10.10.008 | 217 |
| ПРОКЛАДКА | АПШ 13.001 | 502 |
| ПРОКЛАДКА войлочная | 90 | |
| ПРУЖИНА | ПС-10.09.602 | 373 |
| ПУСКАТЕЛЬ | ПМ 12 010-100-110В | 990 |
| Рама | ПС-10.49.000 | 10 373 |
| РАСПЫЛИТЕЛЬ | ПС-10.01.005 | 1 304 |
| РАСХОДОМЕР | ПС-10РЗ | 5 048 |
| РЕЛЕ | РП-21 УХЛ-4 | 1 600 |
| РЕМЕНЬ | Б(В)1800-1 | 360 |
| РЕМКОМПЛЕКТ К ДОЗАТОРУ | все,кроме корпуса | 12 398 |
| РЕМКОМПЛЕКТ К ПРИВОДУ ШНЕКА | 5 097 | |
| РОЛИК | ОС 6065 | 57 |
| РУКАВ d16 4,5 М | (100 РУБ. П.М.) | 718 |
| РУКОЯТКА | ПС-10.22.000сб | 481 |
| Рулевая колонка | ПС-10.08.040 | 2 633 |
| РУЧКА ШАРОВАЯ | ПС-10.00.014 | 548 |
| РЫЧАГ | ПС-10.06.090 | 879 |
| СЕДЛО | ПС-10.10.609 | 481 |
| СЕТКА | ПС-10.02.401 | 118 |
| СИДЕНИЕ | 578 | |
| СКОБА червяка | ПС-10.15.402 | 22 |
| СОШКА | ПС-10.05.601 | 373 |
| СТАКАН | ПС-10.05.602 | 470 |
| СТАКАН ПЛАСТМАССОВЫЙ | ПС-10.01.004 | 490 |
| СТАКАН МЕРНЫЙ | ПС-10.00.006 | 1 200 |
| СТУПИЦА | ПС-10.12.004 | 1 243 |
| ТРУБА | ПС-10.01.803 | 1 094 |
| ТРУБА РАСПОРНАЯ | ПС-10.10.801 | 59 |
| ТРУБКА | 1С12х3 0,39м | 131 |
| ТЯГА | ПС-10.00.050 | 118 |
| УПЛОТНЕНИЕ | ПС-10.42.002 | 141 |
| УСТРОЙСТВО ЗАГРУЗОЧНОЕ | ПС-10.43.000 сб | 37 317 |
| УСТРОЙСТВО ЗАГРУЗОЧНОЕ (с эл. двиг.) | ПС-10А.43.000сб | 50 957 |
| ФИЛЬТР | ПС-10.02.10 | 879 |
| ФЛАНЕЦ | ПС-10.01.009 | 2 518 |
| ЦАПФА | ПС-10.02.601 | 502 |
| ЦЕПЬ 2,5 М(12,7) | 960 | |
| ЦЕПЬ 2,5 М(19,05) | 1 200 | |
| ЧЕРВЯК | ПС-10.15.619 | 1 448 |
| ЧЕРВЯК РУЛЕВОГО МЕХАНИЗМА | ПС-10.08.601 | 1 595 |
| ЧИСТИК | ПС-10.01.501 | 286 |
| ШАЙБА | ПС-10.10.402 | 100 |
| ШАРИК | 14.228-20 | 159 |
| ШЕСТЕРНЯ | ПС-10А.51.602 | 624 |
| ШИНА | 5.00х10 | 2 600 |
| ШКАЛА | ПС-10.10.403 | 368 |
| Шкив | ПС-10.43.006 | 7 140 |
| Шкив | ПС-10.43.002 | 4 496 |
| Шкив | ПС-10.18.001 | 1 058 |
| Шкив | ПС-10.09.010 | 6 359 |
| Шкив | ПС-10.06.004 | 2 909 |
| Шкив | ПС-10.00.017 | 4 363 |
| Шкив | ПС-10.00.013 | 2 283 |
| Шкив | ПС-10.00.012 | 2 283 |
| Шкив | ПС-10.00.009 | 2 206 |
| ШКИВ | ПС-10.15.170 | 7 356 |
| Шнек | ПС-10.48.000 удлиненный | 34 637 |
| Шнек | ПС-10.15.000 | 31 693 |
| Шнек | ПС-10.43.030 | 8 453 |
| Шнек | ПС-10.43.020 | 4 724 |
| ШНЕК | ПС-10.48.010 | 9 523 |
| ШНЕК (ЗАГРУЗКА) | ПС-10.43.020-01 | 4 724 |
| ШНЕК (КАМЕРА) | ПС-10.14.020 | 3 938 |
| ШНЕК (ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ) ДЛ.1700 | ПС-10.15.040 | 8 870 |
| ШНЕК ВЫГРУЗНОЙ | ПС-10А.48.000 | 24 637 |
| ШПЛИНТ | 6,3х36.0112 | 12 |
| ЭЛЕКТРОД | ПС-10.23.020 | 457 |
| ЭЛЕКТРОМАГНИТ | 7 932 | |
| ЭЛЕКТРОЯЩИК | ПС-10.50.000сб | 51 138 |
| Электроящик (корпус) | 6 024 |
